Kreisfeuerwehrverband Hof e.V.
Partner der Kommunen in allen Fragen des Brand- und Katastrophenschutzes
Vertretung der Feuerwehren
(gesetzliche Regelungen, Brandschutztechnik, Umweltschutz, Strahlenschutz, Unfallschutz, Ausbildung)
im Landkreis Hof
NÜTZLICHES FÜR JEDERMANN
NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr | 112 |
Rettungsdienst | 112 |
Polizei | 110 |
Giftnotruf | 089 / 19240 |
arztl. Bereitschaftsdienst | 116 117 |
Ich will zur Feuerwehr
ÜBER UNS
AKTUELLES AUS DEM VERBAND UND DEN FEUERWEHREN
>>> SCHWIMMSAUGER
![]() Versicherungskammer Bayern übergibt 16 Schwimmsauger an die Feuerwehren im Landkreis Der heiße Sommer 2019 führte bereits zu Wald- und Flächenbränden und lies mancherorts auch schon das Löschwasser knapp werden. Auch im trockenen Jahr 2018 war der Wasserstand in vielen Bächen so niedrig, dass mit herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr kein Löschwasser mehr .... |
>>> Ausbildung
>>> Ehrung | Steckkreuz
![]() |
letzte Updates:
26.10.19 | ||
07.10.19 | ||
03.10.19 | >10.11.19 19.00 Blaulichtgottesdienst | |
03.10.19 | >Info MA am 05.10. in Oberkotzau | |
23.09.19 | ||
18.09.19 | >Info MTA - BM im ISB2 ab 24.09. | |
10.09.19 | >Fahrzeugbild Münchberg 42/1 | |
10.09.19 | >Fahrzeugbild Kater Hof Land 13/1 | |
22.08.19 | ||
23.07.19 | >Siegerliste Kuppelcup 2019 | |
26.05.19 | >Fahrzeugbild Culmitz 44/1 | |
20.05.19 | >Siegerliste LM Oberfranken | |
29.04.19 | >Fahrzeugbild Rothenbürg/Hüttung 44/1 | |
03.04.19 | >Info TF Qualifikation 13.04.19 | |
03.04.19 | >MTA Abschluss Fragen / Lösungen | |
14.02.19 | >Landkreiszeitung 2018/2019 | |
13.02.19 | >Info MA Lehrgang IB 3 | |
13.02.19 | ||
11.02.19 | >Vorschlagsliste Ehrung 25-40-50 Jahre | |
07.02.19 | >Info Truppführer Übergangsmodul | |
05.02.19 | ||
18.01.19 | >Belegungsplan Atemschutz 2019 | |
16.01.19 | >Wettbewerbstermine 2019 | |
06.01.19 | >Termine Motorsägenlehrgang | |
EINSÄTZE IM LANDKREIS HOF
verlinkt zur örtlich zuständigen Wehr